Stellar (XLM) ยังคงเป็นผู้นำในโลกการเงินในฐานะสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ ติดตามแนวโน้มราคาและโอกาสในการสร้างรายได้
การคาดการณ์ราคา Stellar เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและอัตราการยอมรับ ด้านล่างนี้คือการคาดการณ์รายปีถึงปี 2100
| ปี | สถานการณ์ขาขึ้น | สถานการณ์ขาลง |
|---|---|---|
| 2025 | $0.85 | $0.10 |
| 2026 | $0.92 | $0.10 |
| 2027 | $0.99 | $0.11 |
| 2028 | $1.07 | $0.11 |
| 2029 | $1.16 | $0.12 |
| 2030 | $1.25 | $0.12 |
| 2031 | $1.35 | $0.13 |
| 2032 | $1.46 | $0.13 |
| 2033 | $1.57 | $0.14 |
| 2034 | $1.70 | $0.14 |
| 2035 | $1.84 | $0.15 |
| 2036 | $1.98 | $0.15 |
| 2037 | $2.14 | $0.16 |
| 2038 | $2.31 | $0.17 |
| 2039 | $2.50 | $0.17 |
| 2040 | $2.70 | $0.18 |
| 2041 | $2.91 | $0.19 |
| 2042 | $3.15 | $0.19 |
| 2043 | $3.40 | $0.20 |
| 2044 | $3.67 | $0.21 |
| 2045 | $3.96 | $0.22 |
| 2046 | $4.28 | $0.23 |
| 2047 | $4.62 | $0.24 |
| 2048 | $4.99 | $0.25 |
| 2049 | $5.39 | $0.26 |
| 2050 | $5.82 | $0.27 |
| 2051 | $6.29 | $0.28 |
| 2052 | $6.79 | $0.29 |
| 2053 | $7.33 | $0.30 |
| 2054 | $7.92 | $0.31 |
| 2055 | $8.55 | $0.32 |
| 2056 | $9.24 | $0.34 |
| 2057 | $9.98 | $0.35 |
| 2058 | $10.77 | $0.36 |
| 2059 | $11.64 | $0.38 |
| 2060 | $12.57 | $0.39 |
| 2061 | $13.57 | $0.41 |
| 2062 | $14.66 | $0.43 |
| 2063 | $15.83 | $0.44 |
| 2064 | $17.10 | $0.46 |
| 2065 | $18.47 | $0.48 |
| 2066 | $19.94 | $0.50 |
| 2067 | $21.54 | $0.52 |
| 2068 | $23.26 | $0.54 |
| 2069 | $25.12 | $0.56 |
| 2070 | $27.13 | $0.58 |
| 2071 | $29.30 | $0.61 |
| 2072 | $31.65 | $0.63 |
| 2073 | $34.18 | $0.66 |
| 2074 | $36.91 | $0.68 |
| 2075 | $39.87 | $0.71 |
| 2076 | $43.06 | $0.74 |
| 2077 | $46.50 | $0.77 |
| 2078 | $50.22 | $0.80 |
| 2079 | $54.24 | $0.83 |
| 2080 | $58.58 | $0.86 |
| 2081 | $63.26 | $0.90 |
| 2082 | $68.32 | $0.94 |
| 2083 | $73.79 | $0.97 |
| 2084 | $79.69 | $1.01 |
| 2085 | $86.07 | $1.05 |
| 2086 | $92.95 | $1.09 |
| 2087 | $100.39 | $1.14 |
| 2088 | $108.42 | $1.18 |
| 2089 | $117.10 | $1.23 |
| 2090 | $126.46 | $1.28 |
| 2091 | $136.58 | $1.33 |
| 2092 | $147.51 | $1.38 |
| 2093 | $159.31 | $1.44 |
| 2094 | $172.05 | $1.50 |
| 2095 | $185.82 | $1.56 |
| 2096 | $200.68 | $1.62 |
| 2097 | $216.74 | $1.68 |
| 2098 | $234.07 | $1.75 |
| 2099 | $252.80 | $1.82 |
| 2100 | $273.02 | $1.89 |
การรับ Stellar สามารถทำได้ผ่านวิธีการต่างๆ แม้ไม่ต้องลงทุนจำนวนมาก
Stellar ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเคลื่อนไหวและมีศักยภาพมาก เริ่มสำรวจโอกาสของมันวันนี้!