스토리(IP)는 선도적인 암호화폐로서 금융 세계를 계속해서 형성하고 있습니다. 가격 추세와 수익 기회를 최신 상태로 유지하세요.
스토리 가격 예측은 시장 추세와 채택률 분석을 포함합니다. 아래는 2100년까지의 연도별 예측입니다.
| 연도 | 낙관적 시나리오 | 비관적 시나리오 |
|---|---|---|
| 2025 | $6.50 | $2.50 |
| 2026 | $7.02 | $2.60 |
| 2027 | $7.58 | $2.70 |
| 2028 | $8.19 | $2.81 |
| 2029 | $8.84 | $2.92 |
| 2030 | $9.55 | $3.04 |
| 2031 | $10.31 | $3.16 |
| 2032 | $11.14 | $3.29 |
| 2033 | $12.03 | $3.42 |
| 2034 | $12.99 | $3.56 |
| 2035 | $14.03 | $3.70 |
| 2036 | $15.16 | $3.85 |
| 2037 | $16.37 | $4.00 |
| 2038 | $17.68 | $4.16 |
| 2039 | $19.09 | $4.33 |
| 2040 | $20.62 | $4.50 |
| 2041 | $22.27 | $4.68 |
| 2042 | $24.05 | $4.87 |
| 2043 | $25.97 | $5.06 |
| 2044 | $28.05 | $5.27 |
| 2045 | $30.30 | $5.48 |
| 2046 | $32.72 | $5.70 |
| 2047 | $35.34 | $5.92 |
| 2048 | $38.16 | $6.16 |
| 2049 | $41.22 | $6.41 |
| 2050 | $44.52 | $6.66 |
| 2051 | $48.08 | $6.93 |
| 2052 | $51.92 | $7.21 |
| 2053 | $56.08 | $7.50 |
| 2054 | $60.56 | $7.80 |
| 2055 | $65.41 | $8.11 |
| 2056 | $70.64 | $8.43 |
| 2057 | $76.29 | $8.77 |
| 2058 | $82.39 | $9.12 |
| 2059 | $88.99 | $9.49 |
| 2060 | $96.10 | $9.87 |
| 2061 | $103.79 | $10.26 |
| 2062 | $112.10 | $10.67 |
| 2063 | $121.06 | $11.10 |
| 2064 | $130.75 | $11.54 |
| 2065 | $141.21 | $12.00 |
| 2066 | $152.51 | $12.48 |
| 2067 | $164.71 | $12.98 |
| 2068 | $177.88 | $13.50 |
| 2069 | $192.11 | $14.04 |
| 2070 | $207.48 | $14.60 |
| 2071 | $224.08 | $15.19 |
| 2072 | $242.01 | $15.79 |
| 2073 | $261.37 | $16.43 |
| 2074 | $282.28 | $17.08 |
| 2075 | $304.86 | $17.77 |
| 2076 | $329.25 | $18.48 |
| 2077 | $355.59 | $19.22 |
| 2078 | $384.04 | $19.99 |
| 2079 | $414.76 | $20.78 |
| 2080 | $447.94 | $21.62 |
| 2081 | $483.78 | $22.48 |
| 2082 | $522.48 | $23.38 |
| 2083 | $564.28 | $24.31 |
| 2084 | $609.42 | $25.29 |
| 2085 | $658.17 | $26.30 |
| 2086 | $710.82 | $27.35 |
| 2087 | $767.69 | $28.45 |
| 2088 | $829.11 | $29.58 |
| 2089 | $895.43 | $30.77 |
| 2090 | $967.07 | $32.00 |
| 2091 | $1,044.43 | $33.28 |
| 2092 | $1,127.99 | $34.61 |
| 2093 | $1,218.23 | $35.99 |
| 2094 | $1,315.69 | $37.43 |
| 2095 | $1,420.94 | $38.93 |
| 2096 | $1,534.62 | $40.49 |
| 2097 | $1,657.39 | $42.11 |
| 2098 | $1,789.98 | $43.79 |
| 2099 | $1,933.18 | $45.54 |
| 2100 | $2,087.83 | $47.36 |
스토리는 큰 투자 없이도 다양한 방법으로 획득할 수 있습니다.
스토리는 엄청난 잠재력을 가진 역동적인 자산으로 남아 있습니다. 오늘부터 그 기회를 탐색하세요!