فور (FORM) همچنان بهعنوان پیشرو در دنیای مالی، دنیای ارزهای دیجیتال را شکل میدهد. با روندهای قیمت و فرصتهای کسب آن بهروز بمانید.
پیشبینی قیمت فور شامل تجزیهوتحلیل روندهای بازار و نرخ پذیرش است. در زیر پیشبینی سالانه تا سال ۲۱۰۰ ارائه شده است.
| سال | سناریوی صعودی | سناریوی نزولی | 
|---|---|---|
| 2025 | $3.50 | $0.15 | 
| 2026 | $3.78 | $0.16 | 
| 2027 | $4.08 | $0.16 | 
| 2028 | $4.41 | $0.17 | 
| 2029 | $4.76 | $0.18 | 
| 2030 | $5.14 | $0.18 | 
| 2031 | $5.55 | $0.19 | 
| 2032 | $6.00 | $0.20 | 
| 2033 | $6.48 | $0.21 | 
| 2034 | $7.00 | $0.21 | 
| 2035 | $7.56 | $0.22 | 
| 2036 | $8.16 | $0.23 | 
| 2037 | $8.81 | $0.24 | 
| 2038 | $9.52 | $0.25 | 
| 2039 | $10.28 | $0.26 | 
| 2040 | $11.10 | $0.27 | 
| 2041 | $11.99 | $0.28 | 
| 2042 | $12.95 | $0.29 | 
| 2043 | $13.99 | $0.30 | 
| 2044 | $15.10 | $0.32 | 
| 2045 | $16.31 | $0.33 | 
| 2046 | $17.62 | $0.34 | 
| 2047 | $19.03 | $0.36 | 
| 2048 | $20.55 | $0.37 | 
| 2049 | $22.19 | $0.38 | 
| 2050 | $23.97 | $0.40 | 
| 2051 | $25.89 | $0.42 | 
| 2052 | $27.96 | $0.43 | 
| 2053 | $30.19 | $0.45 | 
| 2054 | $32.61 | $0.47 | 
| 2055 | $35.22 | $0.49 | 
| 2056 | $38.04 | $0.51 | 
| 2057 | $41.08 | $0.53 | 
| 2058 | $44.37 | $0.55 | 
| 2059 | $47.92 | $0.57 | 
| 2060 | $51.75 | $0.59 | 
| 2061 | $55.89 | $0.62 | 
| 2062 | $60.36 | $0.64 | 
| 2063 | $65.19 | $0.67 | 
| 2064 | $70.40 | $0.69 | 
| 2065 | $76.04 | $0.72 | 
| 2066 | $82.12 | $0.75 | 
| 2067 | $88.69 | $0.78 | 
| 2068 | $95.78 | $0.81 | 
| 2069 | $103.45 | $0.84 | 
| 2070 | $111.72 | $0.88 | 
| 2071 | $120.66 | $0.91 | 
| 2072 | $130.31 | $0.95 | 
| 2073 | $140.74 | $0.99 | 
| 2074 | $152.00 | $1.03 | 
| 2075 | $164.16 | $1.07 | 
| 2076 | $177.29 | $1.11 | 
| 2077 | $191.47 | $1.15 | 
| 2078 | $206.79 | $1.20 | 
| 2079 | $223.33 | $1.25 | 
| 2080 | $241.20 | $1.30 | 
| 2081 | $260.49 | $1.35 | 
| 2082 | $281.33 | $1.40 | 
| 2083 | $303.84 | $1.46 | 
| 2084 | $328.15 | $1.52 | 
| 2085 | $354.40 | $1.58 | 
| 2086 | $382.75 | $1.64 | 
| 2087 | $413.37 | $1.71 | 
| 2088 | $446.44 | $1.77 | 
| 2089 | $482.16 | $1.85 | 
| 2090 | $520.73 | $1.92 | 
| 2091 | $562.39 | $2.00 | 
| 2092 | $607.38 | $2.08 | 
| 2093 | $655.97 | $2.16 | 
| 2094 | $708.45 | $2.25 | 
| 2095 | $765.12 | $2.34 | 
| 2096 | $826.33 | $2.43 | 
| 2097 | $892.44 | $2.53 | 
| 2098 | $963.83 | $2.63 | 
| 2099 | $1,040.94 | $2.73 | 
| 2100 | $1,124.22 | $2.84 | 
کسب فور از طریق روشهای مختلف، حتی بدون سرمایهگذاریهای بزرگ، ممکن است.
فور همچنان یک دارایی پویا با پتانسیل عظیم است. امروز فرصتهای آن را کاوش کنید!