Immutable (IMX) continúa moldeando el mundo financiero como la criptomoneda líder. Mantente actualizado con sus tendencias de precios y oportunidades de ganancia.
Predecir el precio de Immutable implica analizar tendencias de mercado y tasas de adopción. A continuación, se presenta un pronóstico anual hasta 2100.
| Año | Escenario alcista | Escenario bajista |
|---|---|---|
| 2025 | $1.85 | $0.33 |
| 2026 | $2.00 | $0.34 |
| 2027 | $2.16 | $0.36 |
| 2028 | $2.33 | $0.37 |
| 2029 | $2.52 | $0.39 |
| 2030 | $2.72 | $0.40 |
| 2031 | $2.94 | $0.42 |
| 2032 | $3.17 | $0.43 |
| 2033 | $3.42 | $0.45 |
| 2034 | $3.70 | $0.47 |
| 2035 | $3.99 | $0.49 |
| 2036 | $4.31 | $0.51 |
| 2037 | $4.66 | $0.53 |
| 2038 | $5.03 | $0.55 |
| 2039 | $5.43 | $0.57 |
| 2040 | $5.87 | $0.59 |
| 2041 | $6.34 | $0.62 |
| 2042 | $6.85 | $0.64 |
| 2043 | $7.39 | $0.67 |
| 2044 | $7.98 | $0.70 |
| 2045 | $8.62 | $0.72 |
| 2046 | $9.31 | $0.75 |
| 2047 | $10.06 | $0.78 |
| 2048 | $10.86 | $0.81 |
| 2049 | $11.73 | $0.85 |
| 2050 | $12.67 | $0.88 |
| 2051 | $13.68 | $0.91 |
| 2052 | $14.78 | $0.95 |
| 2053 | $15.96 | $0.99 |
| 2054 | $17.24 | $1.03 |
| 2055 | $18.62 | $1.07 |
| 2056 | $20.11 | $1.11 |
| 2057 | $21.71 | $1.16 |
| 2058 | $23.45 | $1.20 |
| 2059 | $25.33 | $1.25 |
| 2060 | $27.35 | $1.30 |
| 2061 | $29.54 | $1.35 |
| 2062 | $31.90 | $1.41 |
| 2063 | $34.46 | $1.46 |
| 2064 | $37.21 | $1.52 |
| 2065 | $40.19 | $1.58 |
| 2066 | $43.41 | $1.65 |
| 2067 | $46.88 | $1.71 |
| 2068 | $50.63 | $1.78 |
| 2069 | $54.68 | $1.85 |
| 2070 | $59.05 | $1.93 |
| 2071 | $63.78 | $2.00 |
| 2072 | $68.88 | $2.08 |
| 2073 | $74.39 | $2.17 |
| 2074 | $80.34 | $2.26 |
| 2075 | $86.77 | $2.35 |
| 2076 | $93.71 | $2.44 |
| 2077 | $101.21 | $2.54 |
| 2078 | $109.30 | $2.64 |
| 2079 | $118.05 | $2.74 |
| 2080 | $127.49 | $2.85 |
| 2081 | $137.69 | $2.97 |
| 2082 | $148.71 | $3.09 |
| 2083 | $160.60 | $3.21 |
| 2084 | $173.45 | $3.34 |
| 2085 | $187.33 | $3.47 |
| 2086 | $202.31 | $3.61 |
| 2087 | $218.50 | $3.75 |
| 2088 | $235.98 | $3.90 |
| 2089 | $254.85 | $4.06 |
| 2090 | $275.24 | $4.22 |
| 2091 | $297.26 | $4.39 |
| 2092 | $321.04 | $4.57 |
| 2093 | $346.73 | $4.75 |
| 2094 | $374.46 | $4.94 |
| 2095 | $404.42 | $5.14 |
| 2096 | $436.78 | $5.34 |
| 2097 | $471.72 | $5.56 |
| 2098 | $509.46 | $5.78 |
| 2099 | $550.21 | $6.01 |
| 2100 | $594.23 | $6.25 |
Ganar Immutable se puede hacer a través de varios métodos, incluso sin grandes inversiones.
Immutable sigue siendo un activo dinámico con un vasto potencial. ¡Comienza a explorar sus oportunidades hoy!